Milano Marittima/ Stagionale
Traversa Tredicesima, 10 - 48016 (RA)
44.2889748
12.3472156524658
tel. 0544.992210
fax 0544.992210
L'Hotel Condor di Milano Marittima è ubicato in ottima posizione tra la spiaggia e la secolare pineta. L'albergo è moderno ed è stato recentemente rinnovato, esso è immerso in un fresco giardino dove verranno organizzate feste e spettacoli vari.
| camera doppia lato pineta | All Inclusive | Pensione Completa | Mezza Pensione | Bed & Breakfast | Pernottamento | SCONTO % BIMBI DA 1 A 3 ANNI | SCONTO % BIMBI DA 4 A 9 ANNI | SCONTO % BIMBI DA 10 A 11 ANNI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Apr - 15 Apr | 56.00 | 44.50 | 39.50 | 34.50 | 31.50 | -100 | -100 | -100 |
| 16 Apr - 06 Mag | 75.00 | 62.50 | 57.50 | 52.50 | 49.50 | -50 | -40 | -20 |
| 07 Mag - 10 Giu | 56.00 | 44.50 | 39.50 | 34.50 | 31.50 | -100 | -100 | -100 |
| 11 Giu - 01 Lug | 67.00 | 55.50 | 50.50 | 45.50 | 42.50 | -60 | -50 | -30 |
| 02 Lug - 29 Lug | 75.00 | 62.50 | 57.50 | 52.50 | 49.50 | -50 | -40 | -20 |
| 30 Lug - 05 Ago | 78.00 | 65.50 | 60.50 | 55.50 | 52.50 | -40 | -30 | -10 |
| 06 Ago - 19 Ago | 94.5 | 81 | 76 | 71 | 68 | -30 | -20 | / |
| 20 Ago - 26 Ago | 78.00 | 65.50 | 60.50 | 55.50 | 52.50 | -40 | -30 | -10 |
| 27 Ago - 02 Set | 75.00 | 62.50 | 57.50 | 52.50 | 49.50 | -50 | -40 | -20 |
| 03 Set - 10 Set | 67.00 | 55.50 | 50.50 | 45.50 | 42.50 | -60 | -50 | -30 |
| 11 Set - 30 Set | 56.00 | 44.50 | 39.50 | 34.50 | 31.50 | -100 | -100 | -100 |
| Camera dopia/tripla lato mare o giardino | All Inclusive | Pensione Completa | Mezza Pensione | Bed & Breakfast | Pernottamento | SCONTO % BIMBI DA 1 A 3 ANNI | SCONTO % BIMBI DA 4 A 9 ANNI | SCONTO % BIMBI DA 10 A 11 ANNI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Apr - 15 Apr | 60.00 | 48.50 | 43.50 | 38.50 | 35.50 | -100 | -100 | -100 |
| 16 Apr - 06 Mag | 77.00 | 64.50 | 59.50 | 54.50 | 51.50 | -50 | -40 | -20 |
| 07 Mag - 10 Giu | 60.00 | 48.50 | 43.50 | 38.50 | 35.50 | -100 | -100 | -100 |
| 11 Giu - 01 Lug | 70.00 | 58.50 | 53.50 | 48.50 | 45.50 | -60 | -50 | -30 |
| 02 Lug - 29 Lug | 77.00 | 64.50 | 59.50 | 54.50 | 51.50 | -50 | -40 | -20 |
| 30 Lug - 05 Ago | 80.00 | 67.50 | 62.50 | 57.50 | 54.50 | -40 | -30 | -10 |
| 06 Ago - 19 Ago | 94.50 | 81.00 | 76.00 | 71.00 | 68.00 | -30 | -20 | / |
| 20 Ago - 26 Ago | 80.00 | 67.50 | 62.50 | 57.50 | 54.50 | -40 | -30 | -10 |
| 27 Ago - 02 Set | 77.00 | 64.50 | 59.50 | 54.50 | 51.50 | -50 | -40 | -20 |
| 03 Set - 10 Set | 70.00 | 58.50 | 53.50 | 48.50 | 45.50 | -60 | -50 | -30 |
| 11 Set - 30 Set | 60.00 | 48.50 | 43.50 | 38.50 | 35.50 | -100 | -100 | -100 |
Note Listino
Prezzi di Pensione Completa per persona al giorno compreso aria condizionata (minimo 3 giorni). I soggiorni inferiori alla settimana possono essere prenotati solo con anticipo breve
Supplemento singola +10%. Supplemento doppia uso singola +20%.
Nel periodo 28.05-05.06 per soggiorni inferiori alla settimana, si applicheranno i prezzi relativi al periodo successivo, gli sconti per i bambini saranno quelli relativi al periodo 03.07-31.07.
SERVIZIO TUTTO COMPRESO PREVEDE: (questo servizio vā richiesto al momento della prenotazione ed č soggetto a disponibilitā)
1 OMBRELLONE PER CAMERA + 1 LETTINO PER ADULTO + CABINA COMUNE + BEVANDE AI PASTI PER TUTTI.
SERVIZIO VIP VILLAGE č fornito esternamente dal nostro bagnino di riferimento alla spiaggia (ca.150 mt. dall'hotel) che PREVEDE:
- utililizzo illimitato della piscina riscaldata, copribile in caso di maltempo e con idromassaggio, nuoto contro corrente, direttamente sulla spiaggia (vedi foto)
- miniclub giornaliero dal 11/06
- animazione giornaliera
- fitness
- tornei sportivi.
IL PREZZO DEL SERVIZIO VIP VILLAGE E' DI 7,50 EURO AL GIORNO PER I SOLI ADULTI E VALE SOLO IN ABBINAMENTO ALLA TARIFFA TUTTO COMPRESO